 
                Image may differ from product. See technical specification for details.
Search for the bearing model you need
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh,DIN / VDEh
Inner ring diameter
10mm-280mm
Outer ring diameter
20mm-400mm
Weight
0.2kg-300kg
Material
GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, Stainless Steel, German High Nitrogen Stainless Steel CRONIDUR30, Ceramic
Brand
QIBR/OEM/Neutral
Package
QIBR/Standard Industrial Package/OEM,Machine tool spindle, centrifuge, booster pump, oil pump, blower, various gearboxes, laboratory equipment
Package
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
Pairing method
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
 
                            
                        
                        | NO. | Product | Product Number | Inner diameter (d) | Outer diameter (D) | Width (B) | Basic dynamic load rating | Basic static load rating | Mass | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 |   | HCB7012-C-T-P4S | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 27.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9102 |   | HCB7012-C-P2-DT-L | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 25.50 KN | 22.00 KN | 0.34 kg | 
| 9103 |   | HCB7012-E-P2-DB | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 25.50 KN | 22.00 KN | 0.34 kg | 
| 9104 |   | HCB7012-E-P4S-U | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 25.50 KN | 22.00 KN | 0.34 kg | 
| 9105 |   | HCB7012-E-T-P4S | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 25.50 KN | 22.00 KN | 0.34 kg | 
| 9106 |   | HCB7012-EDLR-T-P4S | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 25.50 KN | 22.00 KN | 0.34 kg | 
| 9107 |   | XC7012-C-P2-DB-M | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9108 |   | XC7012-C-P2-DT | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9109 |   | XC7012-C-P2-H | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9110 |   | XC7012-C-P4S-DB | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9111 |   | XC7012-C-P4S-DF | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9112 |   | XC7012-C-P4S-U | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9113 |   | XC7012-C-T-P4S | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9114 |   | XC7012-CDLR-T-P4S | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9115 |   | XC7012-CDLR-TX-P2 | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9116 |   | XC7012-E-P2-DT-M | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9117 |   | XC7012-E-P4S-DB | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9118 |   | XC7012-E-P4S-DF | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9119 |   | XCB7012-C-P2-DB-M | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9120 |   | XCB7012-C-P2-DT | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9121 |   | XCB7012-C-P4S-DB | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9122 |   | XCB7012-C-P4S-DF | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9123 |   | XCB7012-C-P4S-U | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9124 |   | XCB7012-C-T-P4S | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9125 |   | XCB7012-CDLR-T-P4S | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9126 |   | XCB7012-E-P2-DT-M | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9127 |   | XCB7012-E-P4S-DF | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 60.00 KN | 23.20 KN | 0.34 kg | 
| 9128 |   | XCB7012-CDLR-TX-P2 | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 57.00 KN | 22.00 KN | 0.34 kg | 
| 9129 |   | XCB7012-E-P2-DB | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 57.00 KN | 22.00 KN | 0.34 kg | 
| 9130 |   | XCB7012-E-P4S-DB | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 57.00 KN | 22.00 KN | 0.34 kg | 
| 9131 |   | XCB7012-E-P4S-U | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 57.00 KN | 22.00 KN | 0.34 kg | 
| 9132 |   | XCB7012-E-T-P4S | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 57.00 KN | 22.00 KN | 0.34 kg | 
| 9133 |   | XCB7012-EDLR-T-P4S | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 57.00 KN | 22.00 KN | 0.34 kg | 
| 9134 |   | XCB7012-EDLR-TX-P2 | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 57.00 KN | 22.00 KN | 0.34 kg | 
| 9135 |   | HS7012-C-DLR-T-P4S | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 19.30 KN | 20.00 KN | 0.46kg | 
| 9136 |   | HS7012-C-P2-DB-H | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 19.30 KN | 20.00 KN | 0.46kg | 
| 9137 |   | HS7012-C-T-P4S | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 19.30 KN | 20.00 KN | 0.46kg | 
| 9138 |   | HS7012-C-T-P4S-DF | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 19.30 KN | 20.00 KN | 0.46kg | 
| 9139 |   | HS7012-E-T-P4S-DF | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 19.30 KN | 20.00 KN | 0.46kg | 
| 9140 |   | B7212-C-P2-DB | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 55.00 KN | 44.00 KN | 0.80 kg | 
| 9141 |   | B7212-C-P4S-DF | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 55.00 KN | 44.00 KN | 0.80 kg | 
| 9142 |   | B7212-C-P4S-U | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 55.00 KN | 44.00 KN | 0.80 kg | 
| 9143 |   | B7212-C-T-P4S | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 55.00 KN | 44.00 KN | 0.80 kg | 
| 9144 |   | B7212-CDLR-T-P4S | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 55.00 KN | 44.00 KN | 0.80 kg | 
| 9145 |   | B7212-CDLR-TX-P2 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 55.00 KN | 44.00 KN | 0.80 kg | 
| 9146 |   | B7212-EDLR-TX-P2 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 55.00 KN | 44.00 KN | 0.80 kg | 
| 9147 |   | B7212-E-P2-DB-L | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 52.00 KN | 42.50 KN | 0.80 kg | 
| 9148 |   | B7212-E-P2-DT | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 52.00 KN | 42.50 KN | 0.80 kg | 
| 9149 |   | HCB7212-C-DLR-T-P4S | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 38.00 KN | 30.50 KN | 0.70 kg | 
| 9150 |   | HCB7212-C-P4S-U | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 38.00 KN | 30.50 KN | 0.70 kg | 
| 9151 |   | HCB7212-C-T-P4S | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 38.00 KN | 30.50 KN | 0.70 kg | 
| 9152 |   | B7212-E-P4S-U | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 36.00 KN | 29.00 KN | 0.70 kg | 
| 9153 |   | HC7212-C-P2-DB-L | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 36.00 KN | 29.00 KN | 0.70 kg | 
| 9154 |   | HCB7212-C-P2-DT-L | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 36.00 KN | 29.00 KN | 0.70 kg | 
| 9155 |   | HCB7212-E-P2-DB | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 36.00 KN | 29.00 KN | 0.70 kg | 
| 9156 |   | HCB7212-E-P4S-DF | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 36.00 KN | 29.00 KN | 0.70 kg | 
| 9157 |   | HCB7212-E-P4S-U | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 36.00 KN | 29.00 KN | 0.70 kg | 
| 9158 |   | HCB7212-E-T-P4S | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 36.00 KN | 29.00 KN | 0.70 kg | 
| 9159 |   | HCB7212-EDLR-T-P4S | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 36.00 KN | 29.00 KN | 0.70 kg | 
| 9160 |   | B71813-C-P2-DB | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 13.40 KN | 14.00 KN | 0.13 kg | 
| 9161 |   | B71813-C-TPA-P4 | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 13.40 KN | 14.00 KN | 0.13 kg | 
| 9162 |   | B71813-CDLR-TX-P2 | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 13.40 KN | 14.00 KN | 0.13 kg | 
| 9163 |   | B71813-EDLR-TX-P2 | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 13.40 KN | 14.00 KN | 0.13 kg | 
| 9164 |   | B71813-E-P2-DB-L | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 12.70 KN | 12.90 KN | 0.13 kg | 
| 9165 |   | B71813-E-P2-DT | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 12.70 KN | 12.90 KN | 0.13 kg | 
| 9166 |   | B71813-E-P4-U | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 12.70 KN | 12.90 KN | 0.13 kg | 
| 9167 |   | B71813-E-TPA-P4 | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 12.70 KN | 12.90 KN | 0.13 kg | 
| 9168 |   | HCB71813-C-TPA-P4 | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 9.30 KN | 9.80 KN | 0.13 kg | 
| 9169 |   | HC71813-C-P2-DB-L | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 8.80 KN | 9.15 KN | 0.13 kg | 
| 9170 |   | HCB71813-C-P2-DT-L | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 8.80 KN | 9.15 KN | 0.13 kg | 
| 9171 |   | HCB71813-E-P2-DB | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 8.80 KN | 9.15 KN | 0.13 kg | 
| 9172 |   | HCB71813-E-P4-U | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 8.80 KN | 9.15 KN | 0.13 kg | 
| 9173 |   | HCB71813-E-TPA-P4 | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 8.80 KN | 9.15 KN | 0.13 kg | 
| 9174 |   | HCB71813-EDLR-TPA-P4 | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 8.80 KN | 9.15 KN | 0.13 kg | 
| 9175 |   | B71913-C-P2-DB | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9176 |   | B71913-C-P4S-DB | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9177 |   | B71913-C-P4S-DF | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9178 |   | B71913-C-P4S-U | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9179 |   | B71913-C-T-P4S | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9180 |   | B71913-CDLR-T-P4S | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9181 |   | B71913-CDLR-TX-P2 | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9182 |   | B71913-E-P2-DB-L | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9183 |   | B71913-E-P2-DT | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9184 |   | B71913-E-P4S-DF | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9185 |   | B71913-E-P4S-U | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9186 |   | B71913-E-T-P4S | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9187 |   | B71913-EDLR-T-P4S | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9188 |   | B71913-EDLR-TX-P2 | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9189 |   | HC71913-CDLR-T-P4S | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 24.50 KN | 24.00 KN | 0.20 kg | 
| 9190 |   | 71913 ACE/HCP2 | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 15.6 KN | 11.8 KN | 0.20 kg | 
| 9191 |   | HCB71913-C-DLR-T-P4S | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 17.00 KN | 16.60 KN | 0.17 kg | 
| 9192 |   | HCB71913-C-P4S-U | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 17.00 KN | 16.60 KN | 0.17 kg | 
| 9193 |   | HCB71913-C-T-P4S | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 17.00 KN | 16.60 KN | 0.17 kg | 
| 9194 |   | HCB71913-C-P2-DT-L | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 16.00 KN | 16.00 KN | 0.17 kg | 
| 9195 |   | HCB71913-E-P2-DB | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 16.00 KN | 16.00 KN | 0.17 kg | 
| 9196 |   | HCB71913-E-P4S-U | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 16.00 KN | 16.00 KN | 0.17 kg | 
| 9197 |   | HCB71913-E-T-P4S | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 16.00 KN | 16.00 KN | 0.17 kg | 
| 9198 |   | HCB71913-EDLR-T-P4S | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 16.00 KN | 16.00 KN | 0.17 kg | 
| 9199 |   | XC71913-C-P2-DB-M | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 38.00 KN | 16.60 KN | 0.17 kg | 
| 9200 |   | XC71913-C-P2-DT | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 38.00 KN | 16.60 KN | 0.17 kg | 
 
                             
          