 
                Image may differ from product. See technical specification for details.
Search for the bearing model you need
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh,DIN / VDEh
Inner ring diameter
10mm-280mm
Outer ring diameter
20mm-400mm
Weight
0.2kg-300kg
Material
GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, Stainless Steel, German High Nitrogen Stainless Steel CRONIDUR30, Ceramic
Brand
QIBR/OEM/Neutral
Package
QIBR/Standard Industrial Package/OEM,Machine tool spindle, centrifuge, booster pump, oil pump, blower, various gearboxes, laboratory equipment
Package
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
Pairing method
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
 
                            
                        
                        | NO. | Product | Product Number | Inner diameter (d) | Outer diameter (D) | Width (B) | Basic dynamic load rating | Basic static load rating | Mass | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 |   | HCB7215-E-T-P4S | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 47.50 KN | 41.50 KN | 1.05 kg | 
| 9602 |   | HCB7215-EDLR-T-P4S | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 47.50 KN | 41.50 KN | 1.05 kg | 
| 9603 |   | B71816-C-P2-DB | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 14.60 KN | 16.60 KN | 0.15 kg | 
| 9604 |   | B71816-C-P2-U | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 14.60 KN | 16.60 KN | 0.15 kg | 
| 9605 |   | B71816-CDLR-TX-P2 | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 14.60 KN | 16.60 KN | 0.15 kg | 
| 9606 |   | B71816-EDLR-TX-P2 | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 14.60 KN | 16.60 KN | 0.15 kg | 
| 9607 |   | B71816-E-P2-DB-L | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 13.70 KN | 15.60 KN | 0.15 kg | 
| 9608 |   | B71816-E-P2-DT | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 13.70 KN | 15.60 KN | 0.15 kg | 
| 9609 |   | B71816-E-P4-U | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 13.70 KN | 15.60 KN | 0.15 kg | 
| 9610 |   | B71816-E-TPA-P4 | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 13.70 KN | 15.60 KN | 0.15 kg | 
| 9611 |   | HCB71816-C-TPA-P4 | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 10.00 KN | 11.60 KN | 0.15 kg | 
| 9612 |   | HC71816-C-P2-DB-L | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 9.50 KN | 10.80 KN | 0.15 kg | 
| 9613 |   | HCB71816-C-P2-DT-L | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 9.50 KN | 10.80 KN | 0.15 kg | 
| 9614 |   | HCB71816-E-P2-DB | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 9.50 KN | 10.80 KN | 0.15 kg | 
| 9615 |   | HCB71816-E-P4-U | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 9.50 KN | 10.80 KN | 0.15 kg | 
| 9616 |   | HCB71816-E-TPA-P4 | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 9.50 KN | 10.80 KN | 0.15 kg | 
| 9617 |   | HCB71816-EDLR-TPA-P4 | 80 mm | 100 mm | 10 mm | 9.50 KN | 10.80 KN | 0.15 kg | 
| 9618 |   | B71916-C-P2-DB | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9619 |   | B71916-C-P4S-DB | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9620 |   | B71916-C-P4S-DF | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9621 |   | B71916-C-P4S-U | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9622 |   | B71916-C-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9623 |   | B71916-CDLR-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9624 |   | B71916-CDLR-TX-P2 | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9625 |   | B71916-E-P2-DB-L | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9626 |   | B71916-E-P2-DT | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9627 |   | B71916-E-P4S-DF | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9628 |   | B71916-E-P4S-U | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9629 |   | B71916-E-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9630 |   | B71916-EDLR-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9631 |   | B71916-EDLR-TX-P2 | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9632 |   | HC71916-CDLR-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 34.50 KN | 36.00 KN | 0.37 kg | 
| 9633 |   | 71916 ACE/HCP2 | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 21.20 KN | 17.00 KN | 0.36 kg | 
| 9634 |   | HCB71916-C-DLR-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 24.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9635 |   | HCB71916-C-P4S-U | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 24.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9636 |   | HCB71916-C-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 24.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9637 |   | HCB71916-C-P2-DT-L | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 22.40 KN | 23.60 KN | 0.31 kg | 
| 9638 |   | HCB71916-E-P2-DB | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 22.40 KN | 23.60 KN | 0.31 kg | 
| 9639 |   | HCB71916-E-P4S-U | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 22.40 KN | 23.60 KN | 0.31 kg | 
| 9640 |   | HCB71916-E-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 22.40 KN | 23.60 KN | 0.31 kg | 
| 9641 |   | HCB71916-EDLR-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 22.40 KN | 23.60 KN | 0.31 kg | 
| 9642 |   | XC71916-C-P2-DB-M | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9643 |   | XC71916-C-P2-DT | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9644 |   | XC71916-C-P2-H | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9645 |   | XC71916-C-P4S-DB | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9646 |   | XC71916-C-P4S-DF | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9647 |   | XC71916-C-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9648 |   | XC71916-CDLR-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9649 |   | XC71916-CDLR-TX-P2 | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9650 |   | XC71916-E-P2-DT-M | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9651 |   | XC71916-E-P4S-DB | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9652 |   | XC71916-E-P4S-DF | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9653 |   | XCB71916-C-P2-DB-M | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9654 |   | XCB71916-C-P2-DT | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9655 |   | XCB71916-C-P4S-DB | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9656 |   | XCB71916-C-P4S-DF | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9657 |   | XCB71916-C-P4S-U | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9658 |   | XCB71916-C-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9659 |   | XCB71916-CDLR-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9660 |   | XCB71916-E-P2-DT-M | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9661 |   | XCB71916-E-P4S-DF | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 54.00 KN | 25.00 KN | 0.31 kg | 
| 9662 |   | XCB71916-CDLR-TX-P2 | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 50.00 KN | 23.60 KN | 0.31 kg | 
| 9663 |   | XCB71916-E-P2-DB | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 50.00 KN | 23.60 KN | 0.31 kg | 
| 9664 |   | XCB71916-E-P4S-DB | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 50.00 KN | 23.60 KN | 0.31 kg | 
| 9665 |   | XCB71916-E-P4S-U | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 50.00 KN | 23.60 KN | 0.31 kg | 
| 9666 |   | XCB71916-E-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 50.00 KN | 23.60 KN | 0.31 kg | 
| 9667 |   | XCB71916-EDLR-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 50.00 KN | 23.60 KN | 0.31 kg | 
| 9668 |   | XCB71916-EDLR-TX-P2 | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 50.00 KN | 23.60 KN | 0.31 kg | 
| 9669 |   | HS71916-C-DLR-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 21.20 KN | 24.00 KN | 0.41 kg | 
| 9670 |   | HS71916-C-P2-DB-H | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 21.20 KN | 24.00 KN | 0.41 kg | 
| 9671 |   | HS71916-C-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 21.20 KN | 24.00 KN | 0.41 kg | 
| 9672 |   | HS71916-C-T-P4S-DF | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 21.20 KN | 24.00 KN | 0.41 kg | 
| 9673 |   | HS71916-E-T-P4S-DF | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 21.20 KN | 24.00 KN | 0.41 kg | 
| 9674 |   | B7016-C-P2-DB | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9675 |   | B7016-C-P4S-DF | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9676 |   | B7016-C-P4S-U | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9677 |   | B7016-C-T-P4S | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9678 |   | B7016-CDLR-T-P4S | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9679 |   | B7016-CDLR-TX-P2 | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9680 |   | B7016-E-P2-DB-L | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9681 |   | B7016-E-P2-DT | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9682 |   | B7016-E-P4S-DF | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9683 |   | B7016-E-P4S-U | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9684 |   | B7016-E-T-P4S | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9685 |   | B7016-EDLR-T-P4S | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9686 |   | B7016-EDLR-TX-P2 | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9687 |   | HC7016-CDLR-T-P4S | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 63.00 KN | 58.50 KN | 0.84 kg | 
| 9688 |   | 7016 ACE/HCP2 | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 32.50 KN | 26.50 KN | 0.86 kg | 
| 9689 |   | HCB7016-C-DLR-T-P4S | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 44.00 KN | 40.50 KN | 0.71 kg | 
| 9690 |   | HCB7016-C-P4S-U | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 44.00 KN | 40.50 KN | 0.71 kg | 
| 9691 |   | HCB7016-C-T-P4S | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 44.00 KN | 40.50 KN | 0.71 kg | 
| 9692 |   | HCB7016-C-P2-DT-L | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 41.50 KN | 39.00 KN | 0.71 kg | 
| 9693 |   | HCB7016-E-P2-DB | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 41.50 KN | 39.00 KN | 0.71 kg | 
| 9694 |   | HCB7016-E-P2-DT | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 41.50 KN | 39.00 KN | 0.71 kg | 
| 9695 |   | HCB7016-E-P4S-U | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 41.50 KN | 39.00 KN | 0.71 kg | 
| 9696 |   | HCB7016-E-T-P4S | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 41.50 KN | 39.00 KN | 0.71 kg | 
| 9697 |   | HCB7016-EDLR-T-P4S | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 41.50 KN | 39.00 KN | 0.71 kg | 
| 9698 |   | HCB7016-EDLR-TX-P2 | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 41.50 KN | 39.00 KN | 0.71 kg | 
| 9699 |   | XC7016-C-P2-DB-M | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 98.00 KN | 40.50 KN | 0.71 kg | 
| 9700 |   | XC7016-C-P2-DT | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 98.00 KN | 40.50 KN | 0.71 kg | 
 
                             
          