 
                Image may differ from product. See technical specification for details.
Search for the bearing model you need
 
                            
                        
                        | NO. | Product | Product Number | Shaft diameter | Thickness (T) | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | DIN6799 D1500 RA1.2 | 1.5 mm | 0.3 mm | 0.009 g | 
| 2 |   | DIN6799 D1500 RA1.5 | 2.0 mm | 0.4 mm | 0.021 g | 
| 3 |   | DIN6799 D1500 RA1.9 | 2.5 mm | 0.5 mm | 0.040 g | 
| 4 |   | DIN6799 D1500 RA2.3 | 3.0 mm | 0.6 mm | 0.069 g | 
| 5 |   | DIN6799 D1500 RA3.2 | 4.0 mm | 0.6 mm | 0.088 g | 
| 6 |   | DIN6799 D1500 RA4.0 | 4.0 mm | 0.7 mm | 0.158 g | 
| 7 |   | DIN6799 D1500 RA5.0 | 7.0 mm | 0.7 mm | 0.236 g | 
| 8 |   | DIN6799 D1500 RA6.0 | 8.0 mm | 0.7 mm | 0.255 g | 
| 9 |   | DIN6799 D1500 RA7.0 | 9.0 mm | 0.9 mm | 0.474 g | 
| 10 |   | DIN6799 D1500 RA8.0 | 10.0 mm | 1.0 mm | 0.660 g | 
| 11 |   | DIN6799 D1500 RA9.0 | 11.0 mm | 1.1 mm | 1.000 g | 
| 12 |   | DIN6799 D1500 RA10.0 | 12.0 mm | 1.2 mm | 1.120 g | 
| 13 |   | DIN6799 D1500 RA12.0 | 15.0 mm | 1.3 mm | 1.770 g | 
| 14 |   | DIN6799 D1500 RA15.0 | 20.0 mm | 1.5 mm | 3.370 g | 
| 15 |   | DIN6799 D1500 RA19.0 | 25.0 mm | 1.75 mm | 6.420 g | 
| 16 |   | DIN6799 D1500 RA24.0 | 30.0 mm | 2.00 mm | 8.550 g | 
| 17 |   | N1500 NRF006 | 0.062 inch | 0.010 inch | 0.000028 lbs | 
| 18 |   | N1500 NRA006 | 0.062 inch | 0.010 inch | 0.000030 lbs | 
| 19 |   | N1500 NRG006 | 0.062 inch | 0.020 inch | 0.000094 lbs | 
| 20 |   | N1500 NRF009 | 0.094 inch | 0.015 inch | 0.0001 lbs | 
| 21 |   | N1500 NRA009 | 0.094 inch | 0.015 inch | 0.000058 lbs | 
| 22 |   | N1500 NRF011 | 0.110 inch | 0.015 inch | 0.00031 lbs | 
| 23 |   | N1500 NRA012 | 0.125 inch | 0.015 inch | 0.000087 lbs | 
| 24 |   | N1500 NRF014 | 0.140 inch | 0.015 inch | 0.000060 lbs | 
| 25 |   | N1500 NRG014 | 0.140 inch | 0.015 inch | 0.0001 lbs | 
| 26 |   | N1500 NRA014 | 0.140 inch | 0.025 inch | 0.000210 lbs | 
| 27 |   | N1500 NRA015 | 0.156 inch | 0.025 inch | 0.000210 lbs | 
| 28 |   | N1500 NRF017 | 0.172 inch | 0.025 inch | 0.00024 lbs | 
| 29 |   | N1500 NRF018 | 0.188 inch | 0.025 inch | 0.00045 lbs | 
| 30 |   | N1500 NRA018 | 0.188 inch | 0.025 inch | 0.00029 lbs | 
| 31 |   | N1500 NRA021 | 0.219 inch | 0.025 inch | 0.00047 lbs | 
| 32 |   | N1500 NRA025 | 0.250 inch | 0.025 inch | 0.00076 lbs | 
| 33 |   | N1500 NRF031 | 0.312 inch | 0.025 inch | 0.00057 lbs | 
| 34 |   | N1500 NRA037 | 0.375 inch | 0.035 inch | 0.0015 lbs | 
| 35 |   | N1500 NRA043 | 0.438 inch | 0.035 inch | 0.0015 lbs | 
| 36 |   | N1500 NRF043 | 0.438 inch | 0.035 inch | 0.001 lbs | 
| 37 |   | N1500 NRA050 | 0.500 inch | 0.042 inch | 0.0025 lbs | 
| 38 |   | N1500 NRA062 | 0.625 inch | 0.042 inch | 0.0032 lbs | 
| 39 |   | N1500 NRF074 | 0.744 inch | 0.050 inch | 0.0043 lbs | 
| 40 |   | N1500 NRA075 | 0.750 inch | 0.050 inch | 0.0058 lbs | 
| 41 |   | N1500 NRA087 | 0.875 inch | 0.050 inch | 0.0076 lbs | 
| 42 |   | N1500 NRF098 | 0.984 inch | 0.050 inch | 0.0092 lbs | 
| 43 |   | N1500 NRF188 | 1.188 inch | 0.062 inch | 0.0113 lbs | 
| 44 |   | N1500 NRF137 | 1.375 inch | 0.062 inch | 0.0154 lbs | 
| 45 |   | 9133 NRL2 | 2 mm | 0.25 mm | 0.02 g | 
| 46 |   | 9133 NRL2.5 | 2.5 mm | 0.40 mm | 0.04 g | 
| 47 |   | 9133 NRL3 | 3 mm | 0.40 mm | 0.05 g | 
| 48 |   | 9133 NRL4 | 4 mm | 0.60 mm | 0.10 g | 
| 49 |   | 9133 NRL4.5 | 4.5 mm | 0.60 mm | 0.13 g | 
| 50 |   | 9133 NRL5 | 5 mm | 0.60 mm | 0.14 g | 
| 51 |   | 9133 NRL6 | 6 mm | 0.60 mm | 0.18 g | 
| 52 |   | 9133 NRL7 | 7 mm | 0.60 mm | 0.20 g | 
| 53 |   | 9133 NRL8 | 8 mm | 0.60 mm | 0.24 g | 
| 54 |   | 9133 NRL9 | 9 mm | 0.80 mm | 0.39 g | 
| 55 |   | 9133 NRL10 | 10 mm | 0.80 mm | 0.45 g | 
| 56 |   | 9133 NRL11 | 11 mm | 0.80 mm | 0.56 g | 
| 57 |   | 9133 NRL12 | 12 mm | 0.80 mm | 0.58 g | 
| 58 |   | 9133 NRL13 | 13 mm | 1.00 mm | 0.82 g | 
| 59 |   | 9133 NRL14 | 14 mm | 1.00 mm | 0.95 g | 
| 60 |   | 9133 NRL15 | 15 mm | 1.00 mm | 1.04 g | 
| 61 |   | 9133 NRL16 | 16 mm | 1.00 mm | 1.11 g | 
| 62 |   | 9133 NRL17 | 17 mm | 1.00 mm | 1.29 g | 
| 63 |   | 9133 NRL18 | 18 mm | 1.00 mm | 1.47 g | 
| 64 |   | 9133 NRL19 | 19 mm | 1.20 mm | 1.76 g | 
| 65 |   | 9133 NRL20 | 20 mm | 1.20 mm | 2.12 g | 
| 66 |   | 9133 NRL22 | 22 mm | 1.20 mm | 2.30 g | 
| 67 |   | 9133 NRL25 | 25 mm | 1.20 mm | 2.71 g | 
| 68 |   | 9133 NRL30 | 30 mm | 1.50 mm | 3.00 g | 
| 69 |   | 9133 NRL35 | 35 mm | 1.50 mm | 3.50 g | 
| 70 |   | M1800 H3 | 3 mm | 0.40 mm | 0.02 g | 
| 71 |   | M1800 H4 | 4 mm | 0.40 mm | 0.04 g | 
| 72 |   | M1800 H5 | 5 mm | 0.60 mm | 0.08 g | 
| 73 |   | M1800 H6 | 6 mm | 0.70 mm | 0.11 g | 
| 74 |   | M1800 H6.5 | 6.5 mm | 0.70 mm | 0.12 g | 
| 75 |   | M1800 H7 | 7 mm | 0.80 mm | 0.13 g | 
| 76 |   | M1800 H8 | 8 mm | 0.80 mm | 0.17 g | 
| 77 |   | M1800 H9 | 9 mm | 1.00 mm | 0.22 g | 
| 78 |   | M1800 H10 | 10 mm | 1.00 mm | 0.26 g | 
| 79 |   | M1800 H11 | 11 mm | 1.00 mm | 0.29 g | 
| 80 |   | M1800 H12 | 12 mm | 1.00 mm | 0.32 g | 
| 81 |   | M1800 H13 | 13 mm | 1.00 mm | 0.36 g | 
| 82 |   | M1800 H14 | 14 mm | 1.00 mm | 0.40 g | 
| 83 |   | M1800 H15 | 15 mm | 1.00 mm | 0.46 g | 
| 84 |   | M1800 H16 | 16 mm | 1.00 mm | 0.54 g | 
| 85 |   | M1800 H17 | 17 mm | 1.00 mm | 0.64 g | 
| 86 |   | M1800 H18 | 18 mm | 1.20 mm | 0.72 g | 
| 87 |   | M1800 H19 | 19 mm | 1.20 mm | 0.80 g | 
| 88 |   | M1800 H20 | 20 mm | 1.20 mm | 0.87 g | 
| 89 |   | M1800 H22 | 22 mm | 1.20 mm | 1.10 g | 
| 90 |   | M1800 H23 | 23 mm | 1.20 mm | 1.15 g | 
| 91 |   | M1800 H24 | 24 mm | 1.20 mm | 1.52 g | 
| 92 |   | M1800 H25 | 25 mm | 1.20 mm | 1.74 g | 
| 93 |   | M1800 H26 | 26 mm | 1.20 mm | 1.88 g | 
| 94 |   | M1800 H28 | 28 mm | 1.50 mm | 2.32 g | 
| 95 |   | M1800 H30 | 30 mm | 1.50 mm | 2.43 g | 
| 96 |   | M1800 H32 | 32 mm | 1.50 mm | 3.02 g | 
| 97 |   | M1800 H35 | 35 mm | 1.50 mm | 3.30 g | 
| 98 |   | M1800 H36 | 36 mm | 1.75 mm | 4.40 g | 
| 99 |   | M1800 H38 | 38 mm | 1.75 mm | 4.62 g | 
| 100 |   | M1800 H40 | 40 mm | 1.75 mm | 5.05 g | 
 
                             
          