 
                Image may differ from product. See technical specification for details.
Search for the bearing model you need
 
                            
                        
                        | NO. | Product | Product Number | Shaft diameter | Thickness (T) | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 |   | M1800 H42 | 42 mm | 1.75 mm | 5.46 g | 
| 102 |   | M1800 H45 | 45 mm | 1.75 mm | 5.98 g | 
| 103 |   | M1800 H48 | 48 mm | 1.75 mm | 7.82 g | 
| 104 |   | M1800 H50 | 50 mm | 2.00 mm | 8.85 g | 
| 105 |   | M1800 H52 | 52 mm | 2.00 mm | 9.33 g | 
| 106 |   | M1800 H55 | 55 mm | 2.00 mm | 10.4 g | 
| 107 |   | N1800 NH012 | 0.125 inch | 0.015 inch | 0.00003 lbs | 
| 108 |   | N1800 NH015 | 0.156 inch | 0.015 inch | 0.000052 lbs | 
| 109 |   | N1800 NH018 | 0.188 inch | 0.015 inch | 0.000062 lbs | 
| 110 |   | N1800 NH021 | 0.219 inch | 0.025 inch | 0.00012 lbs | 
| 111 |   | N1800 NH023 | 0.236 inch | 0.025 inch | 0.00015 lbs | 
| 112 |   | N1800 NH025 | 0.250 inch | 0.025 inch | 0.000157 lbs | 
| 113 |   | N1800 NH028 | 0.281 inch | 0.025 inch | 0.00019 lbs | 
| 114 |   | N1800 NH031 | 0.312 inch | 0.025 inch | 0.000226 lbs | 
| 115 |   | N1800 NH037 | 0.375 inch | 0.025 inch | 0.0003 lbs | 
| 116 |   | N1800 NH040 | 0.406 inch | 0.025 inch | 0.000352 lbs | 
| 117 |   | N1800 NH043 | 0.438 inch | 0.025 inch | 0.000359 lbs | 
| 118 |   | N1800 NH050 | 0.500 inch | 0.035 inch | 0.000671 lbs | 
| 119 |   | N1800 NH056 | 0.562 inch | 0.035 inch | 0.00071 lbs | 
| 120 |   | N1800 NH062 | 0.625 inch | 0.035 inch | 0.000937 lbs | 
| 121 |   | N1800 NH068 | 0.688 inch | 0.042 inch | 0.0013 lbs | 
| 122 |   | N1800 NH075 | 0.750 inch | 0.042 inch | 0.0015 lbs | 
| 123 |   | N1800 NH081 | 0.812 inch | 0.042 inch | 0.0017 lbs | 
| 124 |   | N1800 NH087 | 0.875 inch | 0.042 inch | 0.002 lbs | 
| 125 |   | N1800 NH093 | 0.938 inch | 0.042 inch | 0.0023 lbs | 
| 126 |   | N1800 NH100 | 1.000 inch | 0.042 inch | 0.0027 lbs | 
| 127 |   | N1800 NH112 | 1.250 inch | 0.050 inch | 0.004 lbs | 
| 128 |   | N1800 NH118 | 1.188 inch | 0.050 inch | 0.00595 lbs | 
| 129 |   | N1800 NH125 | 1.250 inch | 0.050 inch | 0.0051 lbs | 
| 130 |   | N1800 NH137 | 1.375 inch | 0.050 inch | 0.0061 lbs | 
| 131 |   | N1800 NH150 | 1.500 inch | 0.050 inch | 0.0076 lbs | 
| 132 |   | N1800 NH175 | 1.750 inch | 0.062 inch | 0.0129 lbs | 
| 133 |   | N1800 NH200 | 2.000 inch | 0.062 inch | 0.0162 lbs | 
| 134 |   | N1504 NKP015 | 0.156 inch | 0.035 inch | 0.00042 lbs | 
| 135 |   | N1504 NKP018 | 0.188 inch | 0.035 inch | 0.00063 lbs | 
| 136 |   | N1504 NKP025 | 0.250 inch | 0.035 inch | 0.00084 lbs | 
| 137 |   | N1504 NKP031 | 0.312 inch | 0.042 inch | 0.00146 lbs | 
| 138 |   | N1504 NKP037 | 0.375 inch | 0.042 inch | 0.00192 lbs | 
| 139 |   | N1504 NKP043 | 0.438 inch | 0.050 inch | 0.00266 lbs | 
| 140 |   | N1504 NKP050 | 0.500 inch | 0.050 inch | 0.0033 lbs | 
| 141 |   | N1504 NKP062 | 0.625 inch | 0.050 inch | 0.00465 lbs | 
| 142 |   | N1504 NKP075 | 0.750 inch | 0.062 inch | 0.00748 lbs | 
| 143 |   | N1504 NKP100 | 1.000 inch | 0.078 inch | 0.0138 lbs | 
| 144 |   | N1504 NKP125 | 1.250 inch | 0.093 inch | 0.029 lbs | 
| 145 |   | N1504 NKP150 | 1.500 inch | 0.109 inch | 0.0371 lbs | 
| 146 |   | N1504 NKP175 | 1.750 inch | 0.125 inch | 0.0586 lbs | 
| 147 |   | N1504 NKP200 | 2.000 inch | 0.125 inch | 0.0592 lbs | 
| 148 |   | N1540 NRH009 | 0.094 inch | 0.015 inch | 0.00007 lbs | 
| 149 |   | N1540 NRH012 | 0.125 inch | 0.015 inch | 0.00013 lbs | 
| 150 |   | N1540 NRH015 | 0.156 inch | 0.025 inch | 0.00031 lbs | 
| 151 |   | N1540 NRH018 | 0.188 inch | 0.025 inch | 0.00039 lbs | 
| 152 |   | N1540 NRH021 | 0.219 inch | 0.025 inch | 0.00054 lbs | 
| 153 |   | N1540 NRH025 | 0.250 inch | 0.025 inch | 0.00071 lbs | 
| 154 |   | N1540 NRH031 | 0.312 inch | 0.025 inch | 0.00085 lbs | 
| 155 |   | N1540 NRH037 | 0.375 inch | 0.035 inch | 0.0015 lbs | 
| 156 |   | N1540 NRH043 | 0.438 inch | 0.035 inch | 0.0019 lbs | 
| 157 |   | N1540 NRH050 | 0.500 inch | 0.042 inch | 0.0032 lbs | 
| 158 |   | N1540 NRH056 | 0.562 inch | 0.042 inch | 0.0035 lbs | 
 
                             
          