Image may differ from product. See technical specification for details.
Search for the bearing model you need
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Material
High Carbon Chromium Bearing Steel/Grey Iron or Ductile Iron/Bearing steel GCr15
Brand
QIBR/OEM/Neutral
Package
QIBR/Standard Industrial Package/OEM
Bore
35~6000mm
Applications
Agricultural Machinery, Mining & Construction Equipment, Conveying Systems, Paper & Printing Machinery,etc
| NO. | Product | Product Number | Inner diameter (d) | Distance shaft axis (H) | MIN distance fixing bore (E) | MAX distance fixing bore (E) | Bolt size | Number of mounting holes (n) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | P01+01 B 35M | 35 mm | 60 mm | 172 mm | 192 mm | M12 | 2 | 
| 2 |  | P01+01 B 40M | 40 mm | 60 mm | 172 mm | 192 mm | M12 | 2 | 
| 3 |  | P02+01E B 45M | 45 mm | 70 mm | 203 mm | 227 mm | M16 | 2 | 
| 4 |  | P02+01E B 50M | 50 mm | 70 mm | 203 mm | 227 mm | M16 | 2 | 
| 5 |  | P03+02 B 50M | 50 mm | 80 mm | 226 mm | 242 mm | M16 | 2 | 
| 6 |  | P03+01E B 55M | 55 mm | 80 mm | 226 mm | 242 mm | M16 | 2 | 
| 7 |  | P03+01E B 60M | 60 mm | 80 mm | 226 mm | 242 mm | M16 | 2 | 
| 8 |  | P04+02 B 60M | 60 mm | 95 mm | 260 mm | 280 mm | M20 | 2 | 
| 9 |  | P03+01 E B 65M | 65 mm | 80 mm | 226 mm | 242 mm | M16 | 2 | 
| 10 |  | P04+02 B 65M | 65 mm | 95 mm | 260 mm | 280 mm | M20 | 2 | 
| 11 |  | P04+01E B 70M | 70 mm | 95 mm | 260 mm | 280 mm | M20 | 2 | 
| 12 |  | P05+02 B 70M | 70 mm | 112 mm | 312 mm | 328 mm | M24 | 2 | 
| 13 |  | P03+100 B 75M | 75 mm | 80 mm | 226 mm | 242 mm | M16 | 2 | 
| 14 |  | P04+01E B 75M | 75 mm | 95 mm | 260 mm | 280 mm | M20 | 2 | 
| 15 |  | P05+02 B 75M | 75 mm | 112 mm | 312 mm | 328 mm | M24 | 2 | 
| 16 |  | P05+01E B 80M | 80 mm | 112 mm | 312 mm | 328 mm | M24 | 2 | 
| 17 |  | P06+02 B 80M | 80 mm | 125 mm | 342 mm | 366 mm | M24 | 2 | 
| 18 |  | P04+100 B 85M | 85 mm | 95 mm | 260 mm | 280 mm | M20 | 2 | 
| 19 |  | P05+01E B 85M | 85 mm | 112 mm | 312 mm | 328 mm | M24 | 2 | 
| 20 |  | P06+02 B 85M | 85 mm | 125 mm | 342 mm | 366 mm | M24 | 2 | 
| 21 |  | P05+01E B 90M | 90 mm | 112 mm | 312 mm | 328 mm | M24 | 2 | 
| 22 |  | P06+02 B 90M | 90 mm | 125 mm | 342 mm | 366 mm | M24 | 2 | 
| 23 |  | P06+01E B 95M | 95 mm | 125 mm | 342 mm | 366 mm | M24 | 2 | 
| 24 |  | P05+100 B 100M | 100 mm | 112 mm | 312 mm | 328 mm | M24 | 2 | 
| 25 |  | P06+01E B 100M | 100 mm | 125 mm | 342 mm | 366 mm | M24 | 2 | 
| 26 |  | P07+02 B 100M | 100 mm | 143 mm | 374 mm | 410 mm | M24 | 2 | 
| 27 |  | P54+03 B 100M | 100 mm | 191 mm | 426 mm | 450 mm | M24 | 4 | 
| 28 |  | P06+01E B 105M | 105 mm | 125 mm | 342 mm | 366 mm | M24 | 2 | 
| 29 |  | P07+02 B 105M | 105 mm | 143 mm | 374 mm | 410 mm | M24 | 2 | 
| 30 |  | P06+100 B 110M | 110 mm | 125 mm | 342 mm | 366 mm | M24 | 2 | 
| 31 |  | P07+01 B 110M | 110 mm | 143 mm | 374 mm | 410 mm | M24 | 2 | 
| 32 |  | P08+02 B 110M | 110 mm | 162 mm | 438 mm | 462 mm | M24 | 4 | 
| 33 |  | P55+03 B 110M | 110 mm | 197 mm | 446 mm | 470 mm | M24 | 4 | 
| 34 |  | P07+01B 115M | 115 mm | 143 mm | 374 mm | 410 mm | M24 | 2 | 
| 35 |  | P08+02 B 115M | 115 mm | 162 mm | 438 mm | 462 mm | M24 | 4 | 
| 36 |  | P07+100 B 120M | 120 mm | 143 mm | 374 mm | 410 mm | M24 | 2 | 
| 37 |  | P08+01 B 120M | 120 mm | 162 mm | 438 mm | 462 mm | M24 | 4 | 
| 38 |  | P10+02 B 120M | 120 mm | 181 mm | 484 mm | 508 mm | M24 | 4 | 
| 39 |  | P55+03 B 120M | 120 mm | 197 mm | 446 mm | 470 mm | M24 | 4 | 
| 40 |  | P08+01 B 125M | 125 mm | 162 mm | 438 mm | 462 mm | M24 | 4 | 
| 41 |  | P10+02 B 125M | 125 mm | 181 mm | 484 mm | 508 mm | M24 | 4 | 
| 42 |  | P07+100 B 130M | 130 mm | 143 mm | 374 mm | 410 mm | M24 | 2 | 
| 43 |  | P08+01 B 130M | 130 mm | 162 mm | 438 mm | 462 mm | M24 | 4 | 
| 44 |  | P10+02 B 130M | 130 mm | 181 mm | 484 mm | 508 mm | M24 | 4 | 
| 45 |  | P56+03 B 130M | 130 mm | 203 mm | 458 mm | 482 mm | M24 | 4 | 
| 46 |  | P09+01 B 135M | 135 mm | 181 mm | 470 mm | 494 mm | M24 | 4 | 
| 47 |  | P08+100 B 140M | 140 mm | 162 mm | 438 mm | 462 mm | M24 | 4 | 
| 48 |  | P09+01 B 140M | 140 mm | 181 mm | 470 mm | 494 mm | M24 | 4 | 
| 49 |  | P30+02 B 140M | 140 mm | 203 mm | 534 mm | 558 mm | M24 | 4 | 
| 50 |  | P57+03 B 140M | 140 mm | 229 mm | 494 mm | 534 mm | M30 | 4 | 
| 51 |  | P30+02 B 145M | 145 mm | 203 mm | 534 mm | 558 mm | M24 | 4 | 
| 52 |  | P09+100 B 150M | 150 mm | 181 mm | 470 mm | 494 mm | M24 | 4 | 
| 53 |  | P10+01 B 150M | 150 mm | 181 mm | 484 mm | 508 mm | M24 | 4 | 
| 54 |  | P31+02 B 150M | 150 mm | 210 mm | 546 mm | 570 mm | M24 | 4 | 
| 55 |  | P58+03 B 150M | 150 mm | 254 mm | 538 mm | 578 mm | M30 | 4 | 
| 56 |  | P10+01 B 155M | 155 mm | 181 mm | 484 mm | 508 mm | M24 | 4 | 
| 57 |  | P31+02 B 155M | 150 mm | 210 mm | 546 mm | 570 mm | M24 | 4 | 
| 58 |  | P10+01 B 600-160M | 160 mm | 181 mm | 484 mm | 508 mm | M24 | 4 | 
| 59 |  | P11+01 B 160M | 160 mm | 213 mm | 356 mm | 380 mm | M24 | 4 | 
| 60 |  | P31+02 B 600-160M | 160 mm | 210 mm | 546 mm | 570 mm | M24 | 4 | 
| 61 |  | P32+02 B 160M | 160 mm | 267 mm | 428 mm | 468 mm | M30 | 4 | 
| 62 |  | P59+03 B 160M | 160 mm | 267 mm | 608 mm | 648 mm | M30 | 4 | 
| 63 |  | P11+01 B 608-170M | 170 mm | 213 mm | 356 mm | 380 mm | M24 | 4 | 
| 64 |  | P12+01 B 170M | 170 mm | 235 mm | 376 mm | 400 mm | M24 | 4 | 
| 65 |  | P32+02 B 170M | 170 mm | 267 mm | 428 mm | 468 mm | M30 | 4 | 
| 66 |  | P59+03 B 170M | 170 mm | 267 mm | 608 mm | 648 mm | M30 | 4 | 
| 67 |  | P12+01 B 175M | 175 mm | 235 mm | 376 mm | 400 mm | M24 | 4 | 
| 68 |  | P33+02 B 175M | 175 mm | 273 mm | 438 mm | 478 mm | M30 | 4 | 
| 69 |  | P12+01 B 180M | 180 mm | 235 mm | 376 mm | 400 mm | M24 | 4 | 
| 70 |  | P33+02 B 180M | 180 mm | 273 mm | 438 mm | 478 mm | M30 | 4 | 
| 71 |  | P60+03 B 180M | 180 mm | 279 mm | 616 mm | 656 mm | M30 | 4 | 
| 72 |  | P13+01 B 190M | 190 mm | 248 mm | 410 mm | 434 mm | M24 | 4 | 
| 73 |  | P34+02 B 190M | 190 mm | 305 mm | 488 mm | 528 mm | M30 | 4 | 
| 74 |  | P61+03 B 190M | 190 mm | 311 mm | 616 mm | 656 mm | M36 | 4 | 
| 75 |  | P13+01 B 200M | 200 mm | 248 mm | 410 mm | 434 mm | M24 | 4 | 
| 76 |  | P34+02 B 200M | 200 mm | 305 mm | 488 mm | 528 mm | M30 | 4 | 
| 77 |  | P61+03 B 200M | 200 mm | 311 mm | 616 mm | 656 mm | M36 | 4 | 
| 78 |  | P14+01 B 220M | 220 mm | 270 mm | 440 mm | 480 mm | M30 | 4 | 
| 79 |  | P35+02 B 220M | 220 mm | 324 mm | 530 mm | 570 mm | M36 | 4 | 
| 80 |  | P62+03 B 220M | 220 mm | 349 mm | 716 mm | 756 mm | M42 | 4 | 
| 81 |  | P14+01 B 230M | 230 mm | 270 mm | 440 mm | 480 mm | M30 | 4 | 
| 82 |  | P35+02 B 230M | 230 mm | 324 mm | 530 mm | 570 mm | M36 | 4 | 
| 83 |  | P15+01 B 240M | 240 mm | 292 mm | 482 mm | 522 mm | M30 | 4 | 
| 84 |  | P36+02 B 240M | 240 mm | 356 mm | 576 mm | 616 mm | M36 | 4 | 
| 85 |  | P63+03 B 240M | 240 mm | 394 mm | 650 mm | 690 mm | M42 | 4 | 
| 86 |  | P15+01 B 250M | 250 mm | 292 mm | 482 mm | 522 mm | M30 | 4 | 
| 87 |  | P36+02 B 250M | 250 mm | 356 mm | 576 mm | 616 mm | M36 | 4 | 
| 88 |  | P63+03 B 250M | 250 mm | 394 mm | 650 mm | 690 mm | M42 | 4 | 
| 89 |  | P15+01 B 1000-260M | 260 mm | 292 mm | 482 mm | 522 mm | M30 | 4 | 
| 90 |  | P16+01 B 260M | 260 mm | 311 mm | 514 mm | 554 mm | M30 | 4 | 
| 91 |  | P36+02 B 260M | 260 mm | 356 mm | 576 mm | 616 mm | M36 | 4 | 
| 92 |  | P63+03 B 260M | 260 mm | 394 mm | 650 mm | 690 mm | M42 | 4 | 
| 93 |  | P16+01 B 270M | 270 mm | 311 mm | 514 mm | 554 mm | M30 | 4 | 
| 94 |  | P16+01 B 275M | 275 mm | 311 mm | 514 mm | 554 mm | M30 | 4 | 
| 95 |  | P16+01 B 280M | 280 mm | 311 mm | 514 mm | 554 mm | M30 | 4 | 
| 96 |  | P37+02 B 280M | 280 mm | 378 mm | 514 mm | 554 mm | M30 | 8 | 
| 97 |  | P64+03X B 280M | 280 mm | 425 mm | 590 mm | 630 mm | M36 | 8 | 
| 98 |  | P83+03E B 280M | 280 mm | 368 mm | 482 mm | 522 mm | M36 | 8 | 
| 99 |  | P17+01 B 290M | 290 mm | 343 mm | 564 mm | 604 mm | M30 | 4 | 
| 100 |  | P65+03 B 290M | 290 mm | 457 mm | 654 mm | 694 mm | M36 | 8 | 
 
                             
          