 
                Image may differ from product. See technical specification for details.
Search for the bearing model you need
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh,DIN / VDEh
Inner ring diameter
10mm-280mm
Outer ring diameter
20mm-400mm
Weight
0.2kg-300kg
Material
GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, Stainless Steel, German High Nitrogen Stainless Steel CRONIDUR30, Ceramic
Brand
QIBR/OEM/Neutral
Package
QIBR/Standard Industrial Package/OEM,Machine tool spindle, centrifuge, booster pump, oil pump, blower, various gearboxes, laboratory equipment
Package
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
Pairing method
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
 
                            
                        
                        | NO. | Product | Product Number | Inner diameter (d) | Outer diameter (D) | Width (B) | Basic dynamic load rating | Basic static load rating | Mass | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 |   | B7218-EDLR-TX-P2 | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 122.00 KN | 104.00 KN | 2.26 kg | 
| 10002 |   | B7218-E-P2-DB-L | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 116.00 KN | 100.00 KN | 2.26 kg | 
| 10003 |   | B7218-E-P2-DT | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 116.00 KN | 100.00 KN | 2.26 kg | 
| 10004 |   | HC7218-C-P2-DB-L | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 80.00 KN | 69.50 KN | 1.86 kg | 
| 10005 |   | HCB7218-C-DLR-T-P4S | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 80.00 KN | 69.50 KN | 1.86 kg | 
| 10006 |   | HCB7218-C-P2-DT-L | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 80.00 KN | 69.50 KN | 1.86 kg | 
| 10007 |   | HCB7218-C-P4S-U | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 80.00 KN | 69.50 KN | 1.86 kg | 
| 10008 |   | HCB7218-C-T-P4S | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 80.00 KN | 69.50 KN | 1.86 kg | 
| 10009 |   | HCB7218-E-P2-DB | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 80.00 KN | 69.50 KN | 1.86 kg | 
| 10010 |   | HCB7218-E-P4S-U | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 80.00 KN | 69.50 KN | 1.86 kg | 
| 10011 |   | HCB7218-E-T-P4S | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 80.00 KN | 69.50 KN | 1.86 kg | 
| 10012 |   | HCB7218-EDLR-T-P4S | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 80.00 KN | 69.50 KN | 1.86 kg | 
| 10013 |   | B71819-C-P2-DB | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 21.60 KN | 24.50 KN | 0.29 kg | 
| 10014 |   | B71819-C-TPA-P4 | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 21.60 KN | 24.50 KN | 0.29 kg | 
| 10015 |   | B71819-CDLR-TX-P2 | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 21.60 KN | 24.50 KN | 0.29 kg | 
| 10016 |   | B71819-EDLR-TX-P2 | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 21.60 KN | 24.50 KN | 0.29 kg | 
| 10017 |   | B71819-E-P2-DB-L | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 20.40 KN | 22.80 KN | 0.29 kg | 
| 10018 |   | B71819-E-P2-DT | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 20.40 KN | 22.80 KN | 0.29 kg | 
| 10019 |   | B71819-E-P4-U | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 20.40 KN | 22.80 KN | 0.29 kg | 
| 10020 |   | B71819-E-TPA-P4 | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 20.40 KN | 22.80 KN | 0.29 kg | 
| 10021 |   | HC71819-C-P2-DB-L | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 14.00 KN | 16.00 KN | 0.29 kg | 
| 10022 |   | HCB71819-C-P2-DT-L | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 14.00 KN | 16.00 KN | 0.29 kg | 
| 10023 |   | HCB71819-C-TPA-P4 | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 14.00 KN | 16.00 KN | 0.29 kg | 
| 10024 |   | HCB71819-E-P2-DB | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 14.00 KN | 16.00 KN | 0.29 kg | 
| 10025 |   | HCB71819-E-P4-U | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 14.00 KN | 16.00 KN | 0.29 kg | 
| 10026 |   | HCB71819-E-TPA-P4 | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 14.00 KN | 16.00 KN | 0.29 kg | 
| 10027 |   | HCB71819-EDLR-TPA-P4 | 95 mm | 120 mm | 13 mm | 14.00 KN | 16.00 KN | 0.29 kg | 
| 10028 |   | B71919-C-P2-DB | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 46.50 KN | 51.00 KN | 0.58 kg | 
| 10029 |   | B71919-C-P4S-DB | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 46.50 KN | 51.00 KN | 0.58 kg | 
| 10030 |   | B71919-C-P4S-DF | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 46.50 KN | 51.00 KN | 0.58 kg | 
| 10031 |   | B71919-C-P4S-U | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 46.50 KN | 51.00 KN | 0.58 kg | 
| 10032 |   | B71919-C-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 46.50 KN | 51.00 KN | 0.58 kg | 
| 10033 |   | B71919-CDLR-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 46.50 KN | 51.00 KN | 0.58 kg | 
| 10034 |   | B71919-CDLR-TX-P2 | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 46.50 KN | 51.00 KN | 0.58 kg | 
| 10035 |   | B71919-EDLR-TX-P2 | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 46.50 KN | 51.00 KN | 0.58 kg | 
| 10036 |   | HC71919-CDLR-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 46.50 KN | 51.00 KN | 0.58 kg | 
| 10037 |   | B71919-E-P2-DB-L | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 44.00 KN | 48.00 KN | 0.58 kg | 
| 10038 |   | B71919-E-P2-DT | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 44.00 KN | 48.00 KN | 0.58 kg | 
| 10039 |   | B71919-E-P4S-DF | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 44.00 KN | 48.00 KN | 0.58 kg | 
| 10040 |   | B71919-E-P4S-U | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 44.00 KN | 48.00 KN | 0.58 kg | 
| 10041 |   | B71919-E-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 44.00 KN | 48.00 KN | 0.58 kg | 
| 10042 |   | B71919-EDLR-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 44.00 KN | 48.00 KN | 0.58 kg | 
| 10043 |   | HCB71919-C-DLR-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 32.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10044 |   | HCB71919-C-P4S-U | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 32.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10045 |   | HCB71919-C-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 32.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10046 |   | HCB71919-E-P2-DB | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 30.50 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10047 |   | HCB71919-E-P4S-U | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 30.50 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10048 |   | HCB71919-E-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 30.50 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10049 |   | HCB71919-EDLR-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 30.50 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10050 |   | XC71919-C-P2-DB-M | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10051 |   | XC71919-C-P2-DT | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10052 |   | XC71919-C-P2-H | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10053 |   | XC71919-C-P4S-DB | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10054 |   | XC71919-C-P4S-DF | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10055 |   | XC71919-C-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10056 |   | XC71919-CDLR-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10057 |   | XC71919-CDLR-TX-P2 | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10058 |   | XC71919-E-P2-DT-M | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10059 |   | XC71919-E-P4S-DB | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10060 |   | XC71919-E-P4S-DF | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10061 |   | XCB71919-C-P2-DB-M | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10062 |   | XCB71919-C-P2-DT | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10063 |   | XCB71919-C-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10064 |   | XCB71919-E-P2-DT-M | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 71.00 KN | 35.50 KN | 0.49 kg | 
| 10065 |   | XCB7019-C-P4S-DF | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 68.00 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10066 |   | XCB7019-E-P4S-DF | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 68.00 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10067 |   | XCB71919-C-P4S-DB | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 68.00 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10068 |   | XCB71919-C-P4S-DF | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 68.00 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10069 |   | XCB71919-C-P4S-U | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 68.00 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10070 |   | XCB71919-CDLR-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 68.00 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10071 |   | XCB71919-E-P2-DB | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 68.00 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10072 |   | XCB71919-E-P4S-DF | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 68.00 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10073 |   | XCB71919-EDLR-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 68.00 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10074 |   | XCB71919-EDLR-TX-P2 | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 68.00 KN | 33.50 KN | 0.49 kg | 
| 10075 |   | HS71919-C-DLR-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 24.50 KN | 30.00 KN | 0.66 kg | 
| 10076 |   | HS71919-C-P2-DB-H | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 24.50 KN | 30.00 KN | 0.66 kg | 
| 10077 |   | HS71919-C-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 24.50 KN | 30.00 KN | 0.66 kg | 
| 10078 |   | HS71919-C-T-P4S-DF | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 24.50 KN | 30.00 KN | 0.66 kg | 
| 10079 |   | HS71919-E-T-P4S-DF | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 24.50 KN | 30.00 KN | 0.66 kg | 
| 10080 |   | B7019-C-P2-DB | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 78.00 KN | 76.50 KN | 1.20 kg | 
| 10081 |   | B7019-C-P4S-DF | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 78.00 KN | 76.50 KN | 1.20 kg | 
| 10082 |   | B7019-C-P4S-U | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 78.00 KN | 76.50 KN | 1.20 kg | 
| 10083 |   | B7019-C-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 78.00 KN | 76.50 KN | 1.20 kg | 
| 10084 |   | B7019-CDLR-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 78.00 KN | 76.50 KN | 1.20 kg | 
| 10085 |   | B7019-CDLR-TX-P2 | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 78.00 KN | 76.50 KN | 1.20 kg | 
| 10086 |   | B7019-EDLR-TX-P2 | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 78.00 KN | 76.50 KN | 1.20 kg | 
| 10087 |   | HC7019-CDLR-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 78.00 KN | 76.50 KN | 1.20 kg | 
| 10088 |   | B7019-E-P2-DB-L | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 75.00 KN | 72.00 KN | 1.20 kg | 
| 10089 |   | B7019-E-P2-DT | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 75.00 KN | 72.00 KN | 1.20 kg | 
| 10090 |   | B7019-E-P4S-DF | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 75.00 KN | 72.00 KN | 1.20 kg | 
| 10091 |   | B7019-E-P4S-U | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 75.00 KN | 72.00 KN | 1.20 kg | 
| 10092 |   | B7019-E-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 75.00 KN | 72.00 KN | 1.20 kg | 
| 10093 |   | B7019-EDLR-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 75.00 KN | 72.00 KN | 1.20 kg | 
| 10094 |   | HCB7019-C-DLR-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 54.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10095 |   | HCB7019-C-P4S-U | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 54.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10096 |   | HCB7019-C-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 54.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10097 |   | HCB7019-C-P2-DT-L | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 51.00 KN | 51.00 KN | 1.01 kg | 
| 10098 |   | HCB7019-E-P2-DB | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 51.00 KN | 51.00 KN | 1.01 kg | 
| 10099 |   | HCB7019-E-P4S-U | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 51.00 KN | 51.00 KN | 1.01 kg | 
| 10100 |   | HCB7019-E-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 51.00 KN | 51.00 KN | 1.01 kg | 
 
                             
          