 
                Image may differ from product. See technical specification for details.
Search for the bearing model you need
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh,DIN / VDEh
Inner ring diameter
10mm-280mm
Outer ring diameter
20mm-400mm
Weight
0.2kg-300kg
Material
GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, Stainless Steel, German High Nitrogen Stainless Steel CRONIDUR30, Ceramic
Brand
QIBR/OEM/Neutral
Package
QIBR/Standard Industrial Package/OEM,Machine tool spindle, centrifuge, booster pump, oil pump, blower, various gearboxes, laboratory equipment
Package
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
Pairing method
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
 
                            
                        
                        | NO. | Product | Product Number | Inner diameter (d) | Outer diameter (D) | Width (B) | Basic dynamic load rating | Basic static load rating | Mass | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101 |   | HCB7019-EDLR-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 51.00 KN | 51.00 KN | 1.01 kg | 
| 10102 |   | XC7019-C-P2-DB-M | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10103 |   | XC7019-C-P2-DT | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10104 |   | XC7019-C-P2-H | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10105 |   | XC7019-C-P4S-DB | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10106 |   | XC7019-C-P4S-DF | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10107 |   | XC7019-C-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10108 |   | XC7019-C-T-P4S-U | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10109 |   | XC7019-CDLR-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10110 |   | XC7019-CDLR-TX-P2 | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10111 |   | XC7019-E-P2-DT-M | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10112 |   | XC7019-E-P4S-DB | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10113 |   | XC7019-E-P4S-DF | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10114 |   | XCB7019-C-P2-DB-M | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10115 |   | XCB7019-C-P2-DT | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10116 |   | XCB7019-C-P4S-U | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10117 |   | XCB7019-C-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10118 |   | XCB7019-CDLR-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 120.00 KN | 53.00 KN | 1.01 kg | 
| 10119 |   | XCB7019-E-P2-DB | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 114.00 KN | 51.00 KN | 1.01 kg | 
| 10120 |   | XCB7019-E-P4S-DB | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 114.00 KN | 51.00 KN | 1.01 kg | 
| 10121 |   | XCB7019-E-P4S-U | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 114.00 KN | 51.00 KN | 1.01 kg | 
| 10122 |   | XCB7019-E-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 114.00 KN | 51.00 KN | 1.01 kg | 
| 10123 |   | XCB7019-EDLR-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 114.00 KN | 51.00 KN | 1.01 kg | 
| 10124 |   | XCB7019-EDLR-TX-P2 | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 114.00 KN | 51.00 KN | 1.01 kg | 
| 10125 |   | HS7019-C-DLR-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 38.00 KN | 44.00 KN | 1.34 kg | 
| 10126 |   | HS7019-C-P2-DB-H | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 38.00 KN | 44.00 KN | 1.34 kg | 
| 10127 |   | HS7019-C-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 38.00 KN | 44.00 KN | 1.34 kg | 
| 10128 |   | HS7019-C-T-P4S-DF | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 38.00 KN | 44.00 KN | 1.34 kg | 
| 10129 |   | HS7019-E-T-P4S-DF | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 38.00 KN | 44.00 KN | 1.34 kg | 
| 10130 |   | B7219-C-P2-DB | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 127.00 KN | 114.00 KN | 2.78 kg | 
| 10131 |   | B7219-C-P4S-DF | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 127.00 KN | 114.00 KN | 2.78 kg | 
| 10132 |   | B7219-C-P4S-U | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 127.00 KN | 114.00 KN | 2.78 kg | 
| 10133 |   | B7219-C-T-P4S | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 127.00 KN | 114.00 KN | 2.78 kg | 
| 10134 |   | B7219-CDLR-T-P4S | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 127.00 KN | 114.00 KN | 2.78 kg | 
| 10135 |   | B7219-CDLR-TX-P2 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 127.00 KN | 114.00 KN | 2.78 kg | 
| 10136 |   | B7219-EDLR-TX-P2 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 127.00 KN | 114.00 KN | 2.78 kg | 
| 10137 |   | B7219-E-P2-DB-L | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 122.00 KN | 108.00 KN | 2.78 kg | 
| 10138 |   | B7219-E-P2-DT | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 122.00 KN | 108.00 KN | 2.78 kg | 
| 10139 |   | B7219-E-P4S-DF | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 122.00 KN | 108.00 KN | 2.78 kg | 
| 10140 |   | B7219-E-P4S-U | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 122.00 KN | 108.00 KN | 2.78 kg | 
| 10141 |   | B7219-E-T-P4S | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 122.00 KN | 108.00 KN | 2.78 kg | 
| 10142 |   | B7219-EDLR-T-P4S | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 122.00 KN | 108.00 KN | 2.78 kg | 
| 10143 |   | HCB7219-C-DLR-T-P4S | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 88.00 KN | 80.00 KN | 2.36 kg | 
| 10144 |   | HCB7219-C-P4S-U | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 88.00 KN | 80.00 KN | 2.36 kg | 
| 10145 |   | HCB7219-C-T-P4S | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 88.00 KN | 80.00 KN | 2.36 kg | 
| 10146 |   | HC7219-C-P2-DB-L | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 83.00 KN | 75.00 KN | 2.36 kg | 
| 10147 |   | HCB7219-C-P2-DT-L | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 83.00 KN | 75.00 KN | 2.36 kg | 
| 10148 |   | HCB7219-E-P2-DB | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 83.00 KN | 75.00 KN | 2.36 kg | 
| 10149 |   | HCB7219-E-P4S-U | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 83.00 KN | 75.00 KN | 2.36 kg | 
| 10150 |   | HCB7219-E-T-P4S | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 83.00 KN | 75.00 KN | 2.36 kg | 
| 10151 |   | HCB7219-EDLR-T-P4S | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 83.00 KN | 75.00 KN | 2.36 kg | 
| 10152 |   | B71820-C-P2-DB | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 21.60 KN | 25.00 KN | 0.30 kg | 
| 10153 |   | B71820-C-TPA-P4 | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 21.60 KN | 25.00 KN | 0.30 kg | 
| 10154 |   | B71820-CDLR-TX-P2 | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 21.60 KN | 25.00 KN | 0.30 kg | 
| 10155 |   | B71820-EDLR-TX-P2 | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 21.60 KN | 25.00 KN | 0.30 kg | 
| 10156 |   | B71820-E-P2-DB-L | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 20.40 KN | 23.60 KN | 0.30 kg | 
| 10157 |   | B71820-E-P2-DT | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 20.40 KN | 23.60 KN | 0.30 kg | 
| 10158 |   | B71820-E-P4S-U | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 20.40 KN | 23.60 KN | 0.30 kg | 
| 10159 |   | B71820-E-TPA-P4 | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 20.40 KN | 23.60 KN | 0.30 kg | 
| 10160 |   | HCB71820-C-TPA-P4 | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 15.00 KN | 17.60 KN | 0.30 kg | 
| 10161 |   | HC71820-C-P2-DB-L | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 14.00 KN | 16.30 KN | 0.30 kg | 
| 10162 |   | HCB71820-C-P2-DT-L | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 14.00 KN | 16.30 KN | 0.30 kg | 
| 10163 |   | HCB71820-E-P2-DB | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 14.00 KN | 16.30 KN | 0.30 kg | 
| 10164 |   | HCB71820-E-P4-U | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 14.00 KN | 16.30 KN | 0.30 kg | 
| 10165 |   | HCB71820-E-TPA-P4 | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 14.00 KN | 16.30 KN | 0.30 kg | 
| 10166 |   | HCB71820-EDLR-TPA-P4 | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 14.00 KN | 16.30 KN | 0.30 kg | 
| 10167 |   | B71920-C-P2-DB | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 58.50 KN | 64.00 KN | 0.79 kg | 
| 10168 |   | B71920-C-P4S-DB | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 58.50 KN | 64.00 KN | 0.79 kg | 
| 10169 |   | B71920-C-P4S-DF | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 58.50 KN | 64.00 KN | 0.79 kg | 
| 10170 |   | B71920-C-P4S-U | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 58.50 KN | 64.00 KN | 0.79 kg | 
| 10171 |   | B71920-C-T-P4S | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 58.50 KN | 64.00 KN | 0.79 kg | 
| 10172 |   | B71920-CDLR-T-P4S | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 58.50 KN | 64.00 KN | 0.79 kg | 
| 10173 |   | B71920-CDLR-TX-P2 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 58.50 KN | 64.00 KN | 0.79 kg | 
| 10174 |   | B71920-EDLR-TX-P2 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 58.50 KN | 64.00 KN | 0.79 kg | 
| 10175 |   | H71920 AC-DL/HQ1 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 37.9 KN | 35.5 KN | 0.79 kg | 
| 10176 |   | H71920 C-DL/HQ1 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 40.1 KN | 37.6 KN | 0.79 kg | 
| 10177 |   | HC71920-C-P4S-DB | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 58.50 KN | 64.00 KN | 0.79 kg | 
| 10178 |   | HC71920-CDLR-T-P4S | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 58.50 KN | 64.00 KN | 0.79 kg | 
| 10179 |   | HC71920-E-P4S-DB | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 58.50 KN | 64.00 KN | 0.79 kg | 
| 10180 |   | B71920-E-P2-DB-L | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 55.00 KN | 60.00 KN | 0.79 kg | 
| 10181 |   | B71920-E-P2-DT | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 55.00 KN | 60.00 KN | 0.79 kg | 
| 10182 |   | B71920-E-P4S-DF | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 55.00 KN | 60.00 KN | 0.79 kg | 
| 10183 |   | B71920-E-P4S-U | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 55.00 KN | 60.00 KN | 0.79 kg | 
| 10184 |   | B71920-E-T-P4S | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 55.00 KN | 60.00 KN | 0.79 kg | 
| 10185 |   | B71920-EDLR-T-P4S | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 55.00 KN | 60.00 KN | 0.79 kg | 
| 10186 |   | B71921-E-P2-DB-L | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 55.00 KN | 60.00 KN | 0.8 kg | 
| 10187 |   | B71921-E-P2-DT | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 55.00 KN | 60.00 KN | 0.8 kg | 
| 10188 |   | B71921-E-P4S-DF | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 55.00 KN | 60.00 KN | 0.8 kg | 
| 10189 |   | B71921-E-P4S-U | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 55.00 KN | 60.00 KN | 0.8 kg | 
| 10190 |   | B71921-E-T-P4S | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 55.00 KN | 60.00 KN | 0.8 kg | 
| 10191 |   | HCB71921-E-P4S-U | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 38.00 KN | 42.50 KN | 0.7 kg | 
| 10192 |   | HCB71921-E-T-P4S | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 38.00 KN | 42.50 KN | 0.7 kg | 
| 10193 |   | HCB71921-EDLR-T-P4S | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 38.00 KN | 42.50 KN | 0.7 kg | 
| 10194 |   | HCB71920-C-DLR-T-P4S | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 40.50 KN | 44.00 KN | 0.66 kg | 
| 10195 |   | HCB71920-C-P4S-U | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 40.50 KN | 44.00 KN | 0.66 kg | 
| 10196 |   | HCB71920-C-T-P4S | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 40.50 KN | 44.00 KN | 0.66 kg | 
| 10197 |   | HCB71920-E-P2-DB | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 38.00 KN | 42.50 KN | 0.66 kg | 
| 10198 |   | HCB71920-E-P4S-U | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 38.00 KN | 42.50 KN | 0.66 kg | 
| 10199 |   | HCB71920-E-T-P4S | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 38.00 KN | 42.50 KN | 0.66 kg | 
| 10200 |   | HCB71920-EDLR-T-P4S | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 38.00 KN | 42.50 KN | 0.66 kg | 
 
                             
          