 
                Image may differ from product. See technical specification for details.
Search for the bearing model you need
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh,DIN / VDEh
Inner ring diameter
10mm-280mm
Outer ring diameter
20mm-400mm
Weight
0.2kg-300kg
Material
GCr15, 52100, 100Cr6, SUJ2, Stainless Steel, German High Nitrogen Stainless Steel CRONIDUR30, Ceramic
Brand
QIBR/OEM/Neutral
Package
QIBR/Standard Industrial Package/OEM,Machine tool spindle, centrifuge, booster pump, oil pump, blower, various gearboxes, laboratory equipment
Package
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
Pairing method
DB, DF, DT, DBD, DBB, SU
 
                            
                        
                        | NO. | Product | Product Number | Inner diameter (d) | Outer diameter (D) | Width (B) | Basic dynamic load rating | Basic static load rating | Mass | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 |   | HS71903-E-P2-DT-H | 17 mm | 30 mm | 7 mm | 2.70 KN | 1.80 KN | 0.020 kg | 
| 1102 |   | HS71904-E-P2-DB | 20 mm | 37 mm | 9 mm | 3.75 KN | 2.70 KN | 0.040 kg | 
| 1103 |   | HS71904-E-P2-DT-H | 20 mm | 37 mm | 9 mm | 3.75 KN | 2.70 KN | 0.040 kg | 
| 1104 |   | HS71905-C-DLR-T-P4S | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 4.00 KN | 3.15 KN | 0.050 kg | 
| 1105 |   | HS71905-C-P4S-DB | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 4.00 KN | 3.15 KN | 0.050 kg | 
| 1106 |   | HS71905-C-P4S-U | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 4.00 KN | 3.15 KN | 0.050 kg | 
| 1107 |   | HS71905-C-T-P4S | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 4.00 KN | 3.15 KN | 0.050 kg | 
| 1108 |   | HS71905-C-T-P4S-DF | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 4.00 KN | 3.15 KN | 0.050 kg | 
| 1109 |   | HS71905-E-P2-DB | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 4.00 KN | 3.15 KN | 0.050 kg | 
| 1110 |   | HS71905-E-P2-DT-H | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 4.00 KN | 3.15 KN | 0.050 kg | 
| 1111 |   | HS71905-E-P4S-DB | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 4.00 KN | 3.15 KN | 0.050 kg | 
| 1112 |   | HS71905-E-P4S-U | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 4.00 KN | 3.15 KN | 0.050 kg | 
| 1113 |   | HS71905-E-T-P4S | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 4.00 KN | 3.15 KN | 0.050 kg | 
| 1114 |   | HS71905-E-T-P4S-DF | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 4.00 KN | 3.15 KN | 0.050 kg | 
| 1115 |   | HS71905-EDLR-T-P4S | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 4.00 KN | 3.15 KN | 0.050 kg | 
| 1116 |   | HS71906-E-P2-DB | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 6.00 KN | 4.90 KN | 0.050 kg | 
| 1117 |   | HS71906-E-P2-DT-H | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 6.00 KN | 4.90 KN | 0.050 kg | 
| 1118 |   | HS71906-E-P4S-DB | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 6.00 KN | 4.90 KN | 0.050 kg | 
| 1119 |   | HS71906-E-P4S-U | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 6.00 KN | 4.90 KN | 0.050 kg | 
| 1120 |   | HS71906-E-T-P4S | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 6.00 KN | 4.90 KN | 0.050 kg | 
| 1121 |   | HS71906-EDLR-T-P4S | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 6.00 KN | 4.90 KN | 0.050 kg | 
| 1122 |   | HS71907-E-P2-DB | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 6.55 KN | 5.85 KN | 0.080 kg | 
| 1123 |   | HS71907-E-P2-DT-H | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 6.55 KN | 5.85 KN | 0.080 kg | 
| 1124 |   | HS71907-E-P4S-DB | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 6.55 KN | 5.85 KN | 0.080 kg | 
| 1125 |   | HS71907-E-P4S-U | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 6.55 KN | 5.85 KN | 0.080 kg | 
| 1126 |   | HS71907-E-T-P4S | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 6.55 KN | 5.85 KN | 0.080 kg | 
| 1127 |   | HS71907-EDLR-T-P4S | 35 mm | 55 mm | 10 mm | 6.55 KN | 5.85 KN | 0.080 kg | 
| 1128 |   | HS71908-E-P2-DB | 40 mm | 62 mm | 12 mm | 6.80 KN | 6.40 KN | 0.130 kg | 
| 1129 |   | HS71908-E-P2-DT-H | 40 mm | 62 mm | 12 mm | 6.80 KN | 6.40 KN | 0.130 kg | 
| 1130 |   | HS71908-E-P4S-DB | 40 mm | 62 mm | 12 mm | 6.80 KN | 6.40 KN | 0.130 kg | 
| 1131 |   | HS71908-E-P4S-U | 40 mm | 62 mm | 12 mm | 6.80 KN | 6.40 KN | 0.130 kg | 
| 1132 |   | HS71908-E-T-P4S | 40 mm | 62 mm | 12 mm | 6.80 KN | 6.40 KN | 0.130 kg | 
| 1133 |   | HS71908-EDLR-T-P4S | 40 mm | 62 mm | 12 mm | 6.80 KN | 6.40 KN | 0.130 kg | 
| 1134 |   | HS71908-EDLR-TX-P2 | 40 mm | 62 mm | 12 mm | 6.80 KN | 6.40 KN | 0.130 kg | 
| 1135 |   | HS71909-E-P2-DB | 45 mm | 68 mm | 12 mm | 9.50 KN | 9.00 KN | 0.14 kg | 
| 1136 |   | HS71909-E-P2-DT-H | 45 mm | 68 mm | 12 mm | 9.50 KN | 9.00 KN | 0.14 kg | 
| 1137 |   | HS71909-E-P4S-DB | 45 mm | 68 mm | 12 mm | 9.50 KN | 9.00 KN | 0.14 kg | 
| 1138 |   | HS71909-E-P4S-U | 45 mm | 68 mm | 12 mm | 9.50 KN | 9.00 KN | 0.14 kg | 
| 1139 |   | HS71909-E-T-P4S | 45 mm | 68 mm | 12 mm | 9.50 KN | 9.00 KN | 0.14 kg | 
| 1140 |   | HS71909-EDLR-T-P4S | 45 mm | 68 mm | 12 mm | 9.50 KN | 9.00 KN | 0.14 kg | 
| 1141 |   | HS71909-EDLR-TX-P2 | 45 mm | 68 mm | 12 mm | 9.50 KN | 9.00 KN | 0.14 kg | 
| 1142 |   | HS71910-E-P2-DB | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 9.80 KN | 9.65 KN | 0.15 kg | 
| 1143 |   | HS71910-E-P2-DT-H | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 9.80 KN | 9.65 KN | 0.15 kg | 
| 1144 |   | HS71910-E-P4S-DB | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 9.80 KN | 9.65 KN | 0.15 kg | 
| 1145 |   | HS71910-E-P4S-U | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 9.80 KN | 9.65 KN | 0.15 kg | 
| 1146 |   | HS71910-E-T-P4S | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 9.80 KN | 9.65 KN | 0.15 kg | 
| 1147 |   | HS71910-EDLR-T-P4S | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 9.80 KN | 9.65 KN | 0.15 kg | 
| 1148 |   | HS71911-E-P2-DB | 55 mm | 80 mm | 13 mm | 12.70 KN | 12.70 KN | 0.20 kg | 
| 1149 |   | HS71911-E-P2-DT-H | 55 mm | 80 mm | 13 mm | 12.70 KN | 12.70 KN | 0.20 kg | 
| 1150 |   | HS71911-E-P4S-DB | 55 mm | 80 mm | 13 mm | 12.70 KN | 12.70 KN | 0.20 kg | 
| 1151 |   | HS71911-E-P4S-U | 55 mm | 80 mm | 13 mm | 12.70 KN | 12.70 KN | 0.20 kg | 
| 1152 |   | HS71911-E-T-P4S | 55 mm | 80 mm | 13 mm | 12.70 KN | 12.70 KN | 0.20 kg | 
| 1153 |   | HS71911-EDLR-T-P4S | 55 mm | 80 mm | 13 mm | 12.70 KN | 12.70 KN | 0.20 kg | 
| 1154 |   | HS71912-E-P2-DB | 60 mm | 85 mm | 13 mm | 13.20 KN | 13.40 KN | 0.21 kg | 
| 1155 |   | HS71912-E-P2-DT-H | 60 mm | 85 mm | 13 mm | 13.20 KN | 13.40 KN | 0.21 kg | 
| 1156 |   | HS71912-E-P4S-DB | 60 mm | 85 mm | 13 mm | 13.20 KN | 13.40 KN | 0.21 kg | 
| 1157 |   | HS71912-E-P4S-U | 60 mm | 85 mm | 13 mm | 13.20 KN | 13.40 KN | 0.21 kg | 
| 1158 |   | HS71912-E-T-P4S | 60 mm | 85 mm | 13 mm | 13.20 KN | 13.40 KN | 0.21 kg | 
| 1159 |   | HS71912-EDLR-T-P4S | 60 mm | 85 mm | 13 mm | 13.20 KN | 13.40 KN | 0.21 kg | 
| 1160 |   | HS71913-E-P2-DB | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 13.40 KN | 14.30 KN | 0.23 kg | 
| 1161 |   | HS71913-E-P2-DT-H | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 13.40 KN | 14.30 KN | 0.23 kg | 
| 1162 |   | HS71913-E-P4S-DB | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 13.40 KN | 14.30 KN | 0.23 kg | 
| 1163 |   | HS71913-E-P4S-U | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 13.40 KN | 14.30 KN | 0.23 kg | 
| 1164 |   | HS71913-E-T-P4S | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 13.40 KN | 14.30 KN | 0.23 kg | 
| 1165 |   | HS71913-EDLR-T-P4S | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 13.40 KN | 14.30 KN | 0.23 kg | 
| 1166 |   | HS71914-E-P2-DB | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 17.30 KN | 18.60 KN | 0.37 kg | 
| 1167 |   | HS71914-E-P2-DT-H | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 17.30 KN | 18.60 KN | 0.37 kg | 
| 1168 |   | HS71914-E-P4S-DB | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 17.30 KN | 18.60 KN | 0.37 kg | 
| 1169 |   | HS71914-E-P4S-U | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 17.30 KN | 18.60 KN | 0.37 kg | 
| 1170 |   | HS71914-E-T-P4S | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 17.30 KN | 18.60 KN | 0.37 kg | 
| 1171 |   | HS71914-EDLR-T-P4S | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 17.30 KN | 18.60 KN | 0.37 kg | 
| 1172 |   | HS71915-E-P2-DB | 75 mm | 105 mm | 16 mm | 17.60 KN | 20.00 KN | 0.40 kg | 
| 1173 |   | HS71915-E-P2-DT-H | 75 mm | 105 mm | 16 mm | 17.60 KN | 20.00 KN | 0.40 kg | 
| 1174 |   | HS71915-E-P4S-DB | 75 mm | 105 mm | 16 mm | 17.60 KN | 20.00 KN | 0.40 kg | 
| 1175 |   | HS71915-E-P4S-U | 75 mm | 105 mm | 16 mm | 17.60 KN | 20.00 KN | 0.40 kg | 
| 1176 |   | HS71915-E-T-P4S | 75 mm | 105 mm | 16 mm | 17.60 KN | 20.00 KN | 0.40 kg | 
| 1177 |   | HS71915-EDLR-T-P4S | 75 mm | 105 mm | 16 mm | 17.60 KN | 20.00 KN | 0.40 kg | 
| 1178 |   | HS71916-E-P2-DB | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 19.60 KN | 22.40 KN | 0.41 kg | 
| 1179 |   | HS71916-E-P2-DT-H | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 19.60 KN | 22.40 KN | 0.41 kg | 
| 1180 |   | HS71916-E-P4S-DB | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 19.60 KN | 22.40 KN | 0.41 kg | 
| 1181 |   | HS71916-E-P4S-U | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 19.60 KN | 22.40 KN | 0.41 kg | 
| 1182 |   | HS71916-E-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 19.60 KN | 22.40 KN | 0.41 kg | 
| 1183 |   | HS71916-EDLR-T-P4S | 80 mm | 110 mm | 16 mm | 19.60 KN | 22.40 KN | 0.41 kg | 
| 1184 |   | HS71917-E-P2-DB | 85 mm | 120 mm | 18 mm | 20.40 KN | 24.50 KN | 0.61 kg | 
| 1185 |   | HS71917-E-P2-DT-H | 85 mm | 120 mm | 18 mm | 20.40 KN | 24.50 KN | 0.61 kg | 
| 1186 |   | HS71917-E-P4S-DB | 85 mm | 120 mm | 18 mm | 20.40 KN | 24.50 KN | 0.61 kg | 
| 1187 |   | HS71917-E-P4S-U | 85 mm | 120 mm | 18 mm | 20.40 KN | 24.50 KN | 0.61 kg | 
| 1188 |   | HS71918-E-P2-DB | 90 mm | 125 mm | 18 mm | 22.40 KN | 26.50 KN | 0.63 kg | 
| 1189 |   | HS71918-E-P2-DT-H | 90 mm | 125 mm | 18 mm | 22.40 KN | 26.50 KN | 0.63 kg | 
| 1190 |   | HS71918-E-P4S-DB | 90 mm | 125 mm | 18 mm | 22.40 KN | 26.50 KN | 0.63 kg | 
| 1191 |   | HS71918-E-P4S-U | 90 mm | 125 mm | 18 mm | 22.40 KN | 26.50 KN | 0.63 kg | 
| 1192 |   | HS71918-E-T-P4S | 90 mm | 125 mm | 18 mm | 22.40 KN | 26.50 KN | 0.63 kg | 
| 1193 |   | HS71918-EDLR-T-P4S | 90 mm | 125 mm | 18 mm | 22.40 KN | 26.50 KN | 0.63 kg | 
| 1194 |   | HS71919-E-P2-DB | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 22.80 KN | 28.00 KN | 0.66 kg | 
| 1195 |   | HS71919-E-P2-DT-H | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 22.80 KN | 28.00 KN | 0.66 kg | 
| 1196 |   | HS71919-E-P4S-DB | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 22.80 KN | 28.00 KN | 0.66 kg | 
| 1197 |   | HS71919-E-P4S-U | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 22.80 KN | 28.00 KN | 0.66 kg | 
| 1198 |   | HS71919-E-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 22.80 KN | 28.00 KN | 0.66 kg | 
| 1199 |   | HS71919-EDLR-T-P4S | 95 mm | 130 mm | 18 mm | 22.80 KN | 28.00 KN | 0.66 kg | 
| 1200 |   | HS71920-E-P2-DB | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 27.50 KN | 33.50 KN | 0.90 kg | 
 
                             
          