 
                Image may differ from product. See technical specification for details.
Search for the bearing model you need
Standard
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Material
GCr15、5200、100Cr6、SUJ2
Inner ring diameter
3mm-1500mm
Outer ring diameter
10mm-1920mm
Weight
0.0007kg-500kg
Brand
QIBR/OEM/Neutral
Package
QIBR/Standard Industrial Package/OEM
Applications
Machine tool spindle, centrifuge, booster pump, oil pump, blower, various gearboxes, laboratory equipment
 
                            
                        
                        | NO. | Product | Product Number | Outer diameter (D) | Inner diameter (d) | Width (B) | Mass | Basic static load rating | Basic dynamic load rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 16004 | 42 mm | 20 mm | 8 mm | 0.05 kg | 4050 KN | 6950 KN | 
| 2 |   | 16005 | 47 mm | 25 mm | 8 mm | 0.055 kg | 4650 KN | 7200 KN | 
| 3 |   | 16006 | 55 mm | 30 mm | 9 mm | 0.082 kg | 7350 KN | 11200 KN | 
| 4 |   | 16007 | 62 mm | 35 mm | 9 mm | 0.105 kg | 8800 KN | 12200 KN | 
| 5 |   | 16008 | 68 mm | 40 mm | 9 mm | 0.12 kg | 10200 KN | 13200 KN | 
| 6 |   | 6004 | 42 mm | 20 mm | 12 mm | 0.069 kg | 5000 KN | 9300 KN | 
| 7 |   | 6004-2RSR | 42 mm | 20 mm | 12 mm | 0.071 kg | 5000 KN | 9300 KN | 
| 8 |   | 6004-2Z | 42 mm | 20 mm | 12 mm | 0.071 kg | 5000 KN | 9300 KN | 
| 9 |   | 6005 | 47 mm | 25 mm | 12 mm | 0.081 kg | 5850 KN | 10000 KN | 
| 10 |   | 6005-2RSR | 47 mm | 25 mm | 12 mm | 0.085 kg | 5850 KN | 10000 KN | 
| 11 |   | 6005-2Z | 47 mm | 25 mm | 12 mm | 0.083 kg | 5850 KN | 10000 KN | 
| 12 |   | 6006 | 55 mm | 30 mm | 13 mm | 0.122 kg | 8000 KN | 12700 KN | 
| 13 |   | 6006-2RSR | 55 mm | 30 mm | 13 mm | 0.126 kg | 8000 KN | 12700 KN | 
| 14 |   | 6006-2Z | 55 mm | 30 mm | 13 mm | 0.126 kg | 8000 KN | 12700 KN | 
| 15 |   | 6007 | 62 mm | 35 mm | 14 mm | 0.157 kg | 10200 KN | 16000 KN | 
| 16 |   | 6007-2RSR | 62 mm | 35 mm | 14 mm | 0.163 kg | 10200 KN | 16000 KN | 
| 17 |   | 6007-2Z | 62 mm | 35 mm | 14 mm | 0.163 kg | 10200 KN | 16000 KN | 
| 18 |   | 6008 | 68 mm | 40 mm | 15 mm | 0.194 kg | 11600 KN | 16600 KN | 
| 19 |   | 6008-2RSR | 68 mm | 40 mm | 15 mm | 0.202 kg | 11600 KN | 16600 KN | 
| 20 |   | 6008-2Z | 68 mm | 40 mm | 15 mm | 0.2 kg | 11600 KN | 16600 KN | 
| 21 |   | 61804 | 32 mm | 20 mm | 7 mm | 0.018 kg | 2320 KN | 3900 KN | 
| 22 |   | 61804-2RSR | 32 mm | 20 mm | 7 mm | 0.018 kg | 2320 KN | 3900 KN | 
| 23 |   | 61804-2Z | 32 mm | 20 mm | 7 mm | 0.018 kg | 2320 KN | 3900 KN | 
| 24 |   | 61805 | 37 mm | 25 mm | 7 mm | 0.023 kg | 2600 KN | 4150 KN | 
| 25 |   | 61805-2RSR | 37 mm | 25 mm | 7 mm | 0.023 kg | 2600 KN | 4150 KN | 
| 26 |   | 61805-2Z | 37 mm | 25 mm | 7 mm | 0.023 kg | 2600 KN | 4150 KN | 
| 27 |   | 61806 | 42 mm | 30 mm | 7 mm | 0.027 kg | 2900 KN | 4300 KN | 
| 28 |   | 61806-2RSR | 42 mm | 30 mm | 7 mm | 0.027 kg | 2900 KN | 4300 KN | 
| 29 |   | 61806-2Z | 42 mm | 30 mm | 7 mm | 0.027 kg | 2900 KN | 4300 KN | 
| 30 |   | 61807 | 47 mm | 35 mm | 7 mm | 0.03 kg | 3200 KN | 4450 KN | 
| 31 |   | 61807-2RSR | 47 mm | 35 mm | 7 mm | 0.03 kg | 3200 KN | 4450 KN | 
| 32 |   | 61807-2Z | 47 mm | 35 mm | 7 mm | 0.03 kg | 3200 KN | 4450 KN | 
| 33 |   | 61808 | 52 mm | 40 mm | 7 mm | 0.032 kg | 3500 KN | 4600 KN | 
| 34 |   | 61808-2RSR | 52 mm | 40 mm | 7 mm | 0.032 kg | 3500 KN | 4600 KN | 
| 35 |   | 61808-2Z | 52 mm | 40 mm | 7 mm | 0.032 kg | 3500 KN | 4600 KN | 
| 36 |   | 61809-2RSR-Y | 58 mm | 45 mm | 7 mm | 0.039 kg | 5600 KN | 6400 KN | 
| 37 |   | 61809-2Z-Y | 58 mm | 45 mm | 7 mm | 0.039 kg | 5600 KN | 6400 KN | 
| 38 |   | 61809-Y | 58 mm | 45 mm | 7 mm | 0.039 kg | 5600 KN | 6400 KN | 
| 39 |   | 61904 | 37 mm | 20 mm | 9 mm | 0.037 kg | 3700 KN | 6300 KN | 
| 40 |   | 61904-2RSR | 37 mm | 20 mm | 9 mm | 0.037 kg | 3700 KN | 6300 KN | 
| 41 |   | 61904-2Z | 37 mm | 20 mm | 9 mm | 0.037 kg | 3700 KN | 6300 KN | 
| 42 |   | 61905 | 42 mm | 25 mm | 9 mm | 0.042 kg | 4350 KN | 6900 KN | 
| 43 |   | 61905-2RSR | 42 mm | 25 mm | 9 mm | 0.043 kg | 4350 KN | 6900 KN | 
| 44 |   | 61905-2Z | 42 mm | 25 mm | 9 mm | 0.043 kg | 4350 KN | 6900 KN | 
| 45 |   | 61906 | 47 mm | 30 mm | 9 mm | 0.048 kg | 4600 KN | 7000 KN | 
| 46 |   | 61906-2RSR | 47 mm | 30 mm | 9 mm | 0.051 kg | 4600 KN | 7000 KN | 
| 47 |   | 61906-2Z | 47 mm | 30 mm | 9 mm | 0.051 kg | 4600 KN | 7000 KN | 
| 48 |   | 61907 | 55 mm | 35 mm | 10 mm | 0.076 kg | 6800 KN | 9500 KN | 
| 49 |   | 61907-2RSR | 55 mm | 35 mm | 10 mm | 0.076 kg | 6800 KN | 9500 KN | 
| 50 |   | 61907-2Z | 55 mm | 35 mm | 10 mm | 0.076 kg | 6800 KN | 9500 KN | 
| 51 |   | 61908 | 62 mm | 40 mm | 12 mm | 0.11 kg | 10000 KN | 13700 KN | 
| 52 |   | 61908-2RSR | 62 mm | 40 mm | 12 mm | 0.11 kg | 10000 KN | 13700 KN | 
| 53 |   | 61908-2Z | 62 mm | 40 mm | 12 mm | 0.11 kg | 10000 KN | 13700 KN | 
| 54 |   | 61909 | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 0.13 kg | 10800 KN | 14000 KN | 
| 55 |   | 61909-2RSR | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 0.13 kg | 10800 KN | 14000 KN | 
| 56 |   | 61909-2Z | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 0.13 kg | 10800 KN | 14000 KN | 
| 57 |   | 6204 | 47 mm | 20 mm | 14 mm | 0.106 kg | 6550 KN | 12700 KN | 
| 58 |   | 6204-2RSR | 47 mm | 20 mm | 14 mm | 0.11 kg | 6550 KN | 12700 KN | 
| 59 |   | 6204-2Z | 47 mm | 20 mm | 14 mm | 0.11 kg | 6550 KN | 12700 KN | 
| 60 |   | 6205 | 52 mm | 25 mm | 15 mm | 0.129 kg | 7800 KN | 14000 KN | 
| 61 |   | 6205-2RSR | 52 mm | 25 mm | 15 mm | 0.133 kg | 7800 KN | 14000 KN | 
| 62 |   | 6205-2Z | 52 mm | 25 mm | 15 mm | 0.133 kg | 7800 KN | 14000 KN | 
| 63 |   | 6206 | 62 mm | 30 mm | 16 mm | 0.195 kg | 11200 KN | 19300 KN | 
| 64 |   | 6206-2RSR | 62 mm | 30 mm | 16 mm | 0.201 kg | 11200 KN | 19300 KN | 
| 65 |   | 6206-2Z | 62 mm | 30 mm | 16 mm | 0.201 kg | 11200 KN | 19300 KN | 
| 66 |   | 6207 | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 0.291 kg | 15300 KN | 25500 KN | 
| 67 |   | 6207-2RSR | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 0.301 kg | 15300 KN | 25500 KN | 
| 68 |   | 6207-2Z | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 0.299 kg | 15300 KN | 25500 KN | 
| 69 |   | 6208 | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 0.372 kg | 18000 KN | 29000 KN | 
| 70 |   | 6208-2RSR | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 0.384 kg | 18000 KN | 29000 KN | 
| 71 |   | 6208-2Z | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 0.382 kg | 18000 KN | 29000 KN | 
| 72 |   | 62204-2RSR | 47 mm | 20 mm | 18 mm | 0.139 kg | 6550 KN | 12700 KN | 
| 73 |   | 62205-2RSR | 52 mm | 25 mm | 18 mm | 0.157 kg | 7800 KN | 14000 KN | 
| 74 |   | 62206-2RSR | 62 mm | 30 mm | 20 mm | 0.245 kg | 11200 KN | 19300 KN | 
| 75 |   | 62207-2RSR | 72 mm | 35 mm | 23 mm | 0.393 kg | 15300 KN | 25500 KN | 
| 76 |   | 62208-2RSR | 80 mm | 40 mm | 23 mm | 0.478 kg | 18000 KN | 29000 KN | 
| 77 |   | 62304-2RSR | 52 mm | 20 mm | 21 mm | 0.209 kg | 7800 KN | 16000 KN | 
| 78 |   | 62305-2RSR | 62 mm | 25 mm | 24 mm | 0.272 kg | 11400 KN | 22400 KN | 
| 79 |   | 62306-2RSR | 72 mm | 30 mm | 27 mm | 0.499 kg | 16300 KN | 29000 KN | 
| 80 |   | 62307-2RSR | 80 mm | 35 mm | 31 mm | 0.687 kg | 19000 KN | 33500 KN | 
| 81 |   | 62308-2RSR | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.903 kg | 25000 KN | 42500 KN | 
| 82 |   | 6304 | 52 mm | 20 mm | 15 mm | 0.151 kg | 7800 KN | 16000 KN | 
| 83 |   | 6304-2RSR | 52 mm | 20 mm | 15 mm | 0.155 kg | 7800 KN | 16000 KN | 
| 84 |   | 6304-2Z | 52 mm | 20 mm | 15 mm | 0.155 kg | 7800 KN | 16000 KN | 
| 85 |   | 6305 | 62 mm | 25 mm | 17 mm | 0.234 kg | 11400 KN | 22400 KN | 
| 86 |   | 6305-2RSR | 62 mm | 25 mm | 17 mm | 0.242 kg | 11400 KN | 22400 KN | 
| 87 |   | 6305-2Z | 62 mm | 25 mm | 17 mm | 0.24 kg | 11400 KN | 22400 KN | 
| 88 |   | 6306 | 72 mm | 30 mm | 19 mm | 0.355 kg | 16300 KN | 29000 KN | 
| 89 |   | 6306-2RSR | 72 mm | 30 mm | 19 mm | 0.365 kg | 16300 KN | 29000 KN | 
| 90 |   | 6306-2Z | 72 mm | 30 mm | 19 mm | 0.363 kg | 16300 KN | 29000 KN | 
| 91 |   | 6307 | 80 mm | 35 mm | 21 mm | 0.471 kg | 19000 KN | 33500 KN | 
| 92 |   | 6307-2RSR | 80 mm | 35 mm | 21 mm | 0.483 kg | 19000 KN | 33500 KN | 
| 93 |   | 6307-2Z | 80 mm | 35 mm | 21 mm | 0.481 kg | 19000 KN | 33500 KN | 
| 94 |   | 6308 | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.64 kg | 25000 KN | 42500 KN | 
| 95 |   | 6308-2RSR | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.654 kg | 25000 KN | 42500 KN | 
| 96 |   | 6308-2Z | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 0.654 kg | 25000 KN | 42500 KN | 
| 97 |   | 6404 | 72 mm | 19 mm | 19 mm | 0.414 kg | 16300 KN | 29000 KN | 
| 98 |   | 6405 | 80 mm | 25 mm | 21 mm | 0.549 kg | 19000 KN | 33500 KN | 
| 99 |   | 6406 | 90 mm | 30 mm | 23 mm | 0.74 kg | 25000 KN | 42500 KN | 
| 100 |   | 6407 | 100 mm | 35 mm | 25 mm | 0.971 kg | 31500 KN | 53000 KN | 
Features and advantages of QIBR standard deep groove ball bearings
QIBR standard deep groove ball bearings are engineered to address critical operational demands in various industrial fields, offering the following key advantages:
1. Low friction and smooth operation
The point contact between the rolling elements and raceways minimizes friction, resulting in low noise, reduced energy consumption, and smooth operation.
2. High-speed capability
The optimized geometry of rolling elements and raceways ensures stability and low thermal generation at high speeds, making them suitable for high-speed machinery.
3. Enhanced sealing performance
Equipped with optional seals, these bearings prevent contamination and retain lubricants, extending operational lifespan.
4. Compact and simple design
The straightforward structure, consisting of an inner ring, outer ring, rolling elements, and a cage, ensures ease of manufacturing, installation, and maintenance.
5. High load capacity
Capable of handling substantial radial loads along with moderate axial loads, offering versatility across numerous applications.
Performance enhancements for QIBR standard deep groove ball bearings
1. Lubrication optimization
Advanced lubricants, such as synthetic or nano-lubricants, can reduce wear and friction, enhancing overall efficiency and durability. Proper application techniques further ensure optimal performance.
2. Raceway optimization
Precision machining of the raceway geometry, along with improved surface finish, minimizes frictional losses and enhances operational efficiency.
3. Enhanced rolling elements
Utilizing high-precision rolling elements, such as ceramic balls, improves surface hardness and reduces wear, resulting in superior performance under demanding conditions.
4. Corrosion resistance
For applications in aggressive environments, materials such as stainless steel, corrosion-resistant coatings, or surface treatment technologies can significantly improve durability.
Primary application fields of QIBR standard deep groove ball bearings
1. Electric motors
Integral to motor assemblies, supporting the rotor for stable, efficient rotation, particularly in small and micro-motors.
2. Automotive systems
Wheel hubs: Designed for heavy radial load support in wheel assemblies.
Engine components: Applied in crankshafts, camshafts, and similar components for smooth rotation under varying loads.
Transmissions: Ensures reliable operation of gears within automotive transmission systems.
3. Industrial machinery
Machine tools: Used in spindles and feed systems for high-speed, precise operation.
Power transmission systems: Integrated into sprockets and pulleys for efficient power transfer.
Pumps and compressors: Withstand heavy loads and ensure durability in hydraulic and pneumatic systems.
4. Household appliances
Washing machines: Supports the drum and motor for consistent and smooth operation.
Electric fans: Maintains stability and efficiency in motor systems.
Refrigeration and air conditioners: Deployed compressors for prolonged service life and reliable performance.
5. Rail transportation
Rail vehicles: Designed for wheelsets in locomotives and carriages, ensuring reliable operation under high loads and at varying speeds.
 
                             
          